| Grundgebühr | ||
| privat | 8,25 € / Mon./WE | |
| gewerblich / Qn = 2,5 | 8,25 € / Mon. | |
| Qn = 10 | 16,50 € / Mon. | |
| Qn = 60 | 49,50 € / Mon. | |
| Qn = 150 | 123,75 € / Mon. | |
| Qn = 250 | 206,25 € / Mon. | |
| Qn = 400 | 330,00 € / Mon. | |
| Einleitgebühr | ||
| Schmutzwasser | 2,18 € / Kubikmeter | |
| Direktanbindung KA | 2,01 € / Kubikmeter | |
| Einleitung Grundwasser | 2,18 € / Kubikmeter | |
| Einleitung Niederschlagswasser | 1,07 € / Quadratmeter / Jahr |
|
| Klärgebühr | ||
| Sammelgrube | 2,01 € / Kubikmeter | |
| Kleinkläranlage | 58,69 € / Kubikmeter | |
(Qn = Zählergröße) |
|
Abwassersatzungen zum Download (pdf): |